69颚破、PE600X900颚式破碎机的性能优势介绍69颚破、PE600X900颚式破碎机的性能优势介绍
PE600X900颚式破碎机简称69颚破,结构简单,工作可靠,使用维修简便,主要用于大、中型矿山、采石场、建材等行业,粗、中碎各种抗压强度在250Mpa以下矿石或岩石。由于69颚破结构简单,操作方便,性能可靠,污染较小,破碎比大,粒度均匀,是破碎设备的推荐。
69颚破采用曲动挤压型的破碎方式,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动鄂上下运动,当动鄂上升时肘板和动鄂间夹角变大,从而推动动鄂板向定鄂板接近,与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎;当动鄂下行时,肘板和动鄂间夹角变小,动鄂板在拉杆、弹簧的作用下离开定鄂板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
黎明重工69颚破、PE600X900颚式破碎机拥有特别的性能优势,在市场上广受欢迎:
1. 颚破结构简单,使用维护方便;
2. 破碎比大,产品粒度均匀;
3. PE600X900颚式破碎机性能稳定,使用成本低;
4. 噪音低,粉尘少。
颚式破碎机技术参数
| 型号 | 
进料口尺寸 (mm)  | 
最大进料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 
处理能力 (t/h)  | 
电机功率 (kw)  | 
重量 (t)  | 
外形尺寸 (mm)  | 
| PE250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 | 
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 | 
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 | 
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 | 
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 | 
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 | 
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 | 
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 | 
| PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 | 
| PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 | 
| PEX150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 | 
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 | 
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 | 
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 | 
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 | 









