全国400热线
黎明重工

立式辊磨机性能优势分析

整套立式辊磨机系统

 立磨技术参数中心

  • 非金属矿技术参数
  • LM煤粉立式磨技术参数(冶金行业)
  • LM型生料立式磨参数(水泥行业)
  • LM型矿渣立式磨基本参数
  • 型号 LM-1300 LM-1500 LM-1700 LM-1900 LM-2200 LM-2400 LM-2800 LM-3400 LM-3700
    处理能力(t/h) 10-30 13-40 18-57 23-72 36-114 41-128 50-160 70-240 90-290
    成品细度 μm 170-33 170-33 170-33 170-33 170-33 170-33 170-33 170-33 170-33
    80-425 80-425 80-425 80-425 80-425 80-425 80-425 80-425 80-425
    成品水分 ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
    最大入料尺寸(mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55 <58 <62 <65
    最佳入磨物料水分 <4% <4% <4% <4% <4% <4% <4% <4% <4%
    需烘干入磨物料水分 <15% <15% <15% <15% <15% <15% <15% <15% <15%
    入磨风温(℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350 <350 <350 <350
    出磨风温(℃) 70-95 70-95 70-95 70-95 70-95 70-95 70-95 70-95 70-95
    主电机功率(KW) 200 280 400 500 800 900 1120 1800 2240

    1、以上数据是加工莫氏硬度小于7级的脆性物料的参考值勤。

    2、当要求成品水分小于入磨原料的水份时才通入热风。

产品索引

走进黎明 | 黎明科技 | 产品中心 | 服务中心 | 销售网络 | 联系我们 | 图库 | 视频 | 百科 | 在线客服 | 留言 | 站内地图
地 址:中国-郑州-国家高新技术产业开发区科学大道169号    邮编:450001    备案号:豫ICP备08004851号-1
版权所有:黎明重工    服务热线:0371-67981522    E-mail:Vip@lmlq.com