突出优势
配备高性能、大破碎比、强力破碎的冲击式破碎机
产品质量优异
从单台应用到多端联机应用
可适应性主机设备切换,满足客户个性化需求
灵活机动的驻车功能,快速进入工作模式
扩展功能
筛分单元和破碎单元互换系统
一种车身为8种机型通用,筛分单元互换系统、破碎单元互换系统和洗砂单元互换系统,只需再投资单机设备成本,短时间内,即可在同一车身上实现不同型号筛分单元、冲击破与圆锥破互换系统和不同型号洗砂单元互换系统,整机各系统之间的匹配,适应场合更广泛,破碎功能更强,客户的消费品得到较大体现。
技术参数
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KV9526-2X | 3YZS1860 | VSI9526 | ≤40 | 150-190 | ≤170-220 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KV9532-2X | 3YZS1860 | VSI5X9532 | ≤40 | 180-280 | ≤200-300 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KV8518-2X | 3YZS1848 | VSI8518 | ≤35 | 100-130 | ≤120-150 | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KV8522-2X | 3YZS1860 | VSI5X8522 | ≤35 | 120-200 | ≤140-230 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KC75-2X | 3YZS1848 | CS75B | ≤102-175 | A | ≤A+(20~50) | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KC160-2X | 3YZS1860 | CS160B | ≤168-192 | A | ≤A+(20~50) | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KH300-2X | 3YZS1860 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(30~70) | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KT250-2X | 3YZS1860 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(30~70) | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 |