机制砂试验指标对比表:山砂混凝土技术规程
- 字号 + -
| 山砂混凝土技术规程DB24/016-2010 | |||
| 级配 | Ⅰ区 | Ⅱ区 | |
| 9.5mm以上无要求 | |||
| 云母含量(%) | 无 | ||
| 轻物质含量(%) | 无 | ||
| 有机物 | 无 | ||
| 硫化物及硫酸盐(%) | 无 | ||
| 氯化物(%) | 无 | ||
| 天然砂含泥量(%) | 无 | ||
| 泥块含量(%) | 无 | ||
| 石粉含量(%)亚甲蓝MB<1.4 | ≤C25→≤15.0; C30~C45→≤10.0 C50~C55→≤7.0。对C55~C50胶凝材料用量≤470Kg/m3时→≤10.0。 | ||
| 石粉含量(%)亚甲蓝≥1.4 | ≤25→≤5; C30~C55→≤3.0 | ||
| 坚固性(%) | 同JGJ52-2006 | ||
| 压碎值(%) | ≤30 | ||
| 碱含集料反应 | 同JGJ52-2006 | ||
| 纵向备注 | 试验方法按《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 | ||
